服务热线:15953989019
联系我们 │ Contact

地址:山东省费县探沂工业区
手机:15953989019(微信同号)
联系人:甄总

5月11日长江有色现货市场行情 您的位置:首页 > 建材知识

5月11日长江有色现货市场行情

品名   价格区间 均价 涨跌 单位
1# 35790—35810 35800 -70 元/吨
A00铝 11940—11980 11960 -30 元/吨
1#锌 14700—14750 14725 100 元/吨
0#锌 14750—15550 15150 100 元/吨
1#铅 12950—13100 13025 50 元/吨
1#锡 109500—112500 111000 250 元/吨
1#镍 68200—68800 68500 200 元/吨
1#白银 3670—3690 3680 45 元/千克
钯金 143—145 144 1 美元/盎司
1#钴 190000—208000 199000 0 元/吨
1#锑 38500—39500 39000 0 元/吨
2#锑 37500—38500 38000 0 元/吨
1#镁 15000—15100 15050 0 元/吨
1#电解锰 10400—11800 11100 0 元/吨
1#铬 55000—58000 56500 500 元/吨
金属硅553#-331# 11000—14000 12500 0 元/吨
金属硅3303#-2202# 14200—15000 14600 0 元/吨
氯化镍 27500—31000 29250 0 元/吨
硫酸镍 21000—24500 22750 0 元/吨
磷铜合金 38250—38750 38500 -50 元/吨
无氧铜丝(硬) 37010—37110 37060 -70 元/吨
漆包线 39000—43000 41000 -70 元/吨
R401A专用紫铜管 40800—40800 40800 -70 元/吨
铸造铝合金锭(A356.2) 12760—13160 12960 -30 元/吨
铸造铝合金锭(ZL102) 12560—12760 12660 -30 元/吨
压铸锌合金锭 15600—15600 15600 100 元/吨
铝合金ADC12 13060—13260 13160 -30 元/吨
MB超细镍粉 180—960 570 0 元/千克
铜升贴水 b60—b80 70 0 元/吨

标签:

上一篇: 乘“十三五”春风 布行业发展蓝图 ——记全国玻璃纤维/复合材料行业2016年工作会议 下一篇:工业品盛宴 期铜缘何缺席?